江西愛信建設集團有限公司關于興國縣正達建筑工程有限公司興國縣江背鎮美麗鄉鎮建設項目經理部興國縣江背鎮立面整治工程材料采購競爭性談判成交結果公告
2024-02-02 16:47:07
| 品目 | 名稱 | 項目特征描述 | 單位 | 數量(暫估) | 中標單價(元) |
| 品目一 | 鋼筋 | HRB335 φ20以內 (加工為500mm拉桿) | t | 2.5 | 4600 |
| HPB300 φ30 (傳力桿A30@30L40) | t | 0.5 | 4200 | ||
| 鋼筋 HRB400以內φ12~18 | t | 12 | 4400 | ||
| 水泥 | 袋裝水泥 32.5 | t | 10 | 370 | |
| 袋裝水泥 32.5R | t | 3 | 380 | ||
| 砂 | 砂子(中粗砂) | m3 | 35 | 120 | |
| 砂子(中砂) | m3 | 350 | 125 | ||
| 碎石(綜合) | m3 | 1000 | 105 | ||
| 磚 | 標準磚 240×115×53 | 千塊 | 40 | 360 | |
| 花崗巖 | 花崗巖平石50*25*10cm | m³ | 40 | 860 | |
| 150*16*10cm花崗巖壓條 | m | 1100 | 28 | ||
| 車止石(花崗巖圓柱形車止石,高67cm,直徑25cm) | 根 | 100 | 115 | ||
| 波紋管 | PE內肋增強聚乙烯螺旋波紋管,DN300,環剛度≥8KN | m | 200 | 55 | |
| 路燈 | 10m單臂60Wled太陽能路燈 | 套 | 101 | 1500 | |
| 綠化樹 | 櫸樹,桿8-10cm,高度2.8-3m,全冠栽植,養護期一年 | 株 | 85 | 280 | |
| 標線涂料 | 熱熔標線涂料 | kg | 4473 | 3.5 | |
| 抗裂貼 | SBS改性瀝青油氈(抗裂貼) | m2 | 650 | 6 | |
| 品目二 | 透層、粘層油 | 陽離子乳化瀝青PC-3(0.62L/m2) | m2 | 12000 | 0.6 |
| 瀝青 | 細粒式瀝青混凝土 AC-13C 改性瀝青 | m3 | 250 | 1160 | |
| 細粒式瀝青混凝土ac-10c(改性乳化瀝青稀漿封層) | m3 | 40 | 1310 | ||
| 中粒式瀝青混凝土 AC-20C | m3 | 350 | 1056.7 | ||
| 品目三 | 商砼 | 預拌混凝土 C15 | m3 | 1300 | 混凝土價格按江西材價網(https://www.jxcjw.com.cn/)發布的上月贛州非泵送信息價 下浮 34 %計算。 |
| 預拌混凝土 C20 非泵送 | m3 | 20 | |||
| 預拌混凝土 C25 | m3 | 150 | |||
| 預拌混凝土 C30 | m3 | 1600 | |||
| 品目四 | 機械租賃 | 200挖機(挖斗) | 工時 | 800 | 255 |
| 200挖機(炮頭) | 工時 | 200 | 310 | ||
| 50鏟車 | 工時 | 300 | 160 | ||
| 20方裝卸車 | 臺班 | 25 | 1300 |

掃描二維碼關注微信